Monthly Barometric Pressure Summary (inHg)
|
Data last updated 05/17/12 10:05. |
| Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 30.27 | 30.14 | 30.24 | 30.07 | 29.93* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.27* |
| 2011 | 30.29 | 30.44 | 30.16 | 30.19 | 30.11 | 29.85 | 29.87 | 29.83 | 29.94 | 30.00 | 30.33 | 30.39 | 30.44 |
| 2010 | 30.20 | 30.25 | 30.21 | 30.05 | 30.12 | --- | --- | 29.95 | 29.88 | 30.07 | 30.39 | 30.14 | 30.39* |
| 2009 | 30.36 | 30.20* | 30.13 | 30.11 | 29.94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.36* |
| 2008 | 30.40 | 30.34 | 30.32 | 30.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.40* |
| 2007 | 30.46 | 30.39* | 30.42* | 30.14* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.46* |
| 2006 | --- | --- | --- | 30.01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.51 | 30.51* |
| Max | 30.46 | 30.44 | 30.42 | 30.19 | 30.12 | 29.85 | 29.87 | 29.95 | 29.94 | 30.07 | 30.39 | 30.51 | 30.51 |
| Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 30.10 | 29.97 | 29.93 | 29.88 | 29.84* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.95* |
| 2011 | 30.04 | 30.04 | 29.93 | 29.82 | 29.79 | 29.70 | 29.71 | 29.71 | 29.79 | 29.86 | 30.01 | 30.09 | 29.87 |
| 2010 | 29.98 | 29.95 | 29.97 | 29.87 | 29.85 | --- | --- | 29.85 | 29.74 | 29.92 | 30.02 | 29.98 | 29.91* |
| 2009 | 30.11 | 30.04* | 29.94 | 29.91 | 29.84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.97* |
| 2008 | 30.18 | 30.11 | 30.03 | 29.91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.06* |
| 2007 | 30.21 | 30.15* | 30.07* | 29.92* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.09* |
| 2006 | --- | --- | --- | 29.88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.25 | 30.07* |
| Avg | 30.10 | 30.04 | 29.98 | 29.88 | 29.83 | 29.70 | 29.71 | 29.78 | 29.77 | 29.89 | 30.02 | 30.11 | 29.95 |
| Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 29.94 | 29.78 | 29.69 | 29.75 | 29.76* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.69* |
| 2011 | 29.84 | 29.71 | 29.66 | 29.67 | 29.52 | 29.58 | 29.58 | 29.59 | 29.62 | 29.74 | 29.68 | 29.69 | 29.52 |
| 2010 | 29.43 | 29.63 | 29.72 | 29.70 | 29.68 | --- | --- | 29.73 | 29.54 | 29.78 | 29.83 | 29.62 | 29.43* |
| 2009 | 29.84 | 29.88* | 29.74 | 29.63 | 29.74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.63* |
| 2008 | 29.97 | 29.80 | 29.81 | 29.68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.68* |
| 2007 | 29.95 | 29.97* | 29.85* | 29.69* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.69* |
| 2006 | --- | --- | --- | 29.68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.85 | 29.68* |
| Min | 29.43 | 29.63 | 29.66 | 29.63 | 29.52 | 29.58 | 29.58 | 29.59 | 29.54 | 29.74 | 29.68 | 29.62 | 29.43 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.



